Dashboard
Realisasi Pendapatan
Realisasi Sumber Pendapatan
Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis
Realisasi Pendapatan
| Uraian | Target | Realisasi | % | Sisa Target | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 145,484,025,455,00 | 101.526.038.143,04 | 69,79 | 43.957.987.311,96 | 30,21 |
Realisasi Sumber Pendapatan
| Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 145.484.025.455,00 | 101.526.038.143,04 | 69,79 |
| Dana Perimbangan | 1.061.238.564.186,00 | 599.127.764.338,00 | 56,46 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 302.371.963.699,00 | 201.875.900.912,00 | 66,76 |
Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis
| Urusan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pajak Daerah | 26.459.697.501,00 | 17.754.767.161,44 | 67,10 |
| Retribusi Daerah | 19.617.562.187,00 | 10.300.786.491,00 | 52,51 |
| PKD Dipisahkan | 2.600.000.000,00 | 2.579.677.062,20 | 99,22 |
| Lain-lain PAD | 96.806.765.767,00 | 70.890.807.428,40 | 73,23 |
© 2020 DASHBOARD PENDAPATAN LIK-IN.